|  |  
 
        
          
            | -Proud-  &  Basic ONO Grip Variation |  
            |  メイプル瘤
 |  樺瘤
 |  楡(ニレ)瘤
 |  ポプラ瘤
 |  
            |  花梨瘤橙
 |  ブビンガ瘤
 |  魚梁瀬(ヤナセ)杉杢
 | アカシア瘤
 |  
            |  カーリーメイプル
 |  栃縮み杢
 | 神代欅
 |  シャム柿
 |  
            |  |  |  |  |  
 
 
 
 
        
          
            | STAG MODEL
 (登録商標 第5913632号)
 
 
   
 |  
            | 作品例 |  
            |  |  |  |  |  
            |  |  |  |  |  
 
 
 
        
          
            | #Option
  Super Premium Grip Material -Proud-  &  Basic ONO
 
 |  
            | 
 ここでご紹介の特殊グリップ材は、プラウド及びベーシック/ワンオフ専用となります。
 数は僅かですが一点モノの素材を創業当初より各種集めて参りました。
 僅かに保有する希少材の他、ご注文に応じて都度仕入れる極上素材もあります。
 
 
 
 栃縮緬(ちりめん)杢の一例
 1999年、京都方面にて出た極上の栃の原木の一部です。染めてなお良し。
 
  
 
 
 
              
                
                  | グリップ素材オプション価格一覧 |  
                  | 
 ランディングネットベース価格に下記料金(グリップ材1枚あたり)が加算となります。
 新規材仕入れ相場に従い、予告なく価格を改定させていただくことがあります。
 
 
 
 |  
              
                
                  |  |  
                  | SSSSSランク樹種 赤字は在庫切れ・入荷待ち
 | サンプル画像 | 本流用 グリップ長
 19~22センチ
 | 渓流用 グリップ長
 14~18センチ
 | 源流用 グリップ長
 10~13センチ
 |  
                  | 黒柿孔雀杢 |  | 60,000 | 30,000 | 25,000 |  
                  | 神代杉瘤超極上 |  | 60,000 | 30,000 | 25,000 |  
                  | デザートアイアンウッド瘤 |  | 60,000 | 30,000 | 25,000 |  
                  | 花梨瘤トリコロール超極上 |  | 60,000 | 30,000 | 25,000 |  
                  | 花梨瘤トリコロール・スポルテッド |  | 60,000 | 30,000 | 25,000 |  
                  | 花梨瘤紅白・青白超極上 |  | 60,000 | 30,000 | 25,000 |  
                  | ハワイアンコアカーリー超極上 |  | 60,000 | 30,000 | 25,000 |  
                  | スネークウッド極上 |  | 60,000 | 30,000 | 25,000 |  
                  | チーク瘤超極上 |  | 60,000 | 30,000 | 25,000 |  
                  |  |  |  |  |  |  
                  |  |  |  |  |  |  
                  | SSSSランク樹種 赤字は在庫切れ・入荷待ち
 | サンプル画像 | 本流用 グリップ長
 19~22センチ
 | 渓流用 グリップ長
 14~18センチ
 | 源流用 グリップ長
 10~13センチ
 |  
                  | 花梨瘤紅超極上 |  | 50,000 | 25,000 | 20,000 |  
                  | 花梨瘤トリコロール |  | 50,000 | 25,000 | 20,000 |  
                  | 花梨瘤紅白・青白極上 |  | 50,000 | 25,000 | 20,000 |  
                  | 花梨瘤紅白・青白スポルテッド |  | 50,000 | 25,000 | 20,000 |  
                  | 神代杉瘤極上 |  | 50,000 | 25,000 | 20,000 |  
                  | レッドウッド瘤超極上 |  | 50,000 | 25,000 | 20,000 |  
                  | アカシア瘤ツートーン超極上 |  | 50,000 | 25,000 | 20,000 |  
                  | 黒柿網杢 |  | 50,000 | 25,000 | 20,000 |  
                  | 黒柿スポルテッド極上 |  | 50,000 | 25,000 | 20,000 |  
                  | ハワイアンコアカーリー極上 |  | 50,000 | 25,000 | 20,000 |  
                  | チーク瘤極上 |  | 50,000 | 25,000 | 20,000 |  
                  |  |  |  |  |  |  
                  | SSSランク樹種 赤字は在庫切れ・入荷待ち
 | サンプル画像 | 本流用 グリップ長
 19~22センチ
 | 渓流用 グリップ長
 14~18センチ
 | 源流用 グリップ長
 10~13センチ
 |  
                  | 花梨瘤紅極上 |  | 40,000 | 2,0000 | 15,000 |  
                  | 花梨瘤スポルテッド |  | 40,000 | 2,0000 | 15,000 |  
                  | 黒柿極上 |  | 40,000 | 20,000 | 15,000 |  
                  | クラロウォルナット瘤極上 |  | 40,000 | 20,000 | 15,000 |  
                  | バストゥーンウォルナット カーリー超極上
 |  | 40,000 | 20,000 | 15,000 |  
                  | 神代杉瘤 |  | 40,000 | 20,000 | 15,000 |  
                  | 花梨瘤紅白・青白 |  | 40,000 | 20,000 | 15,000 |  
                  | レッドウッド瘤極上 |  | 40,000 | 20,000 | 15,000 |  
                  | スネークウッド |  | 40,000 | 20,000 | 15,000 |  
                  | ハワイアンコアカーリー |  | 40,000 | 20,000 | 15,000 |  
                  | チーク瘤 |  | 40,000 | 20,000 | 15,000 |  
                  | アカシア瘤超極上 |  | 40,000 | 20,000 | 15,000 |  
                  | 神代楡縮み杢極上 |  | 40,000 | 20,000 | 15,000 |  
                  |  |  |  |  |  |  
                  |  |  |  |  |  |  
                  |  |  |  |  |  |  
                  | SSランク樹種 赤字は在庫切れ・入荷待ち
 | サンプル画像 | 本流用 グリップ長
 19~22センチ
 | 渓流用 グリップ長
 14~18センチ
 | 源流用 グリップ長
 10~13センチ
 |  
                  |  |  | 30,000 | 15,000 | 10,000 |  
                  | 神代楡縮み杢 |  | 30,000 | 15,000 | 10,000 |  
                  | 神代欅玉杢 |  | 30,000 | 15,000 | 10,000 |  
                  | 黒柿 |  | 30,000 | 15,000 | 10,000 |  
                  | 花梨瘤紅 |  | 30,000 | 15,000 | 10,000 |  
                  | 花梨瘤橙極上 |  | 30,000 | 15,000 | 10,000 |  
                  | レッドウッド瘤 |  | 30,000 | 15,000 | 10,000 |  
                  | 栃瘤極上 |  | 30,000 | 15,000 | 10,000 |  
                  | アカシア瘤極上 |  | 30,000 | 15,000 | 10,000 |  
                  | ポプラ瘤青白極上 |  | 30,000 | 15,000 | 10,000 |  
                  | ハワイアンコア杢 |  | 30,000 | 15,000 | 10,000 |  
                  | バストゥーンウォルナットカーリー極上 |  | 30,000 | 15,000 | 10,000 |  
                  | クラロウォルナット瘤 |  | 30,000 | 15,000 | 10,000 |  
                  | レッドマリー瘤極上 |  | 30,000 | 15,000 | 10,000 |  
                  | ブラウンマリー瘤極上 |  | 30,000 | 15,000 | 10,000 |  
                  | 花梨瘤橙白 |  | 30,000 | 15,000 | 10,000 |  
                  | グラナディロカーリー極上 |  | 30,000 | 15,000 | 10,000 |  
                  |  |  |  |  |  |  
                  |  |  |  |  |  |  
                  |  |  |  |  |  |  
                  | Sランク樹種 赤字は在庫切れ・入荷待ち
 | サンプル画像 | 本流用 グリップ長
 19~22センチ
 | 渓流用 グリップ長
 14~18センチ
 | 源流用 グリップ長
 10~13センチ
 |  
                  | 花梨縮み杢極上 |  | 20,000 | 10,000 | 7,000 |  
                  | レッドウッド瘤 |  | 20,000 | 10,000 | 7,000 |  
                  | カーリーメイプル極上 |  | 20,000 | 10,000 | 7,000 |  
                  | ウォルナットカーリー |  | 20,000 | 10,000 | 7,000 |  
                  | 栃縮み杢極上 |  | 20,000 | 10,000 | 7,000 |  
                  | 栃瘤 |  | 20,000 | 10,000 | 7,000 |  
                  | 欅玉杢 |  | 20,000 | 10,000 | 7,000 |  
                  | 桑瘤 |  | 20,000 | 10,000 | 7,000 |  
                  | 朴瘤 |  | 20,000 | 10,000 | 7,000 |  
                  | 黄檗(キハダ)瘤 |  | 20,000 | 10,000 | 7,000 |  
                  | スポルテッドメイプル |  | 20,000 | 10,000 | 7,000 |  
                  | 栢(カヤ)瘤 |  | 20,000 | 10,000 | 7,000 |  
                  | マーサーバーチ |  | 20,000 | 10,000 | 7,000 |  
                  | ハワイアンコア |  | 20,000 | 10,000 | 7,000 |  
                  | ポプラ瘤青白 |  | 20,000 | 10,000 | 7,000 |  
                  | アカシア瘤ツートーン |  | 20,000 | 10,000 | 7,000 |  
                  | マーブルウッド瘤 |  | 20,000 | 10,000 | 7,000 |  
                  | ブビンガ瘤紅白 |  | 20,000 | 10,000 | 7,000 |  
                  | 縞黒檀 |  | 20,000 | 10,000 | 7,000 |  
                  | チューリップウッド |  | 20,000 | 10,000 | 7,000 |  
                  | ピンクアイボリー |  | 20,000 | 10,000 | 7,000 |  
                  | キハダ縮み杢極上 |  | 20,000 | 10,000 | 7,000 |  
                  |  |  |  |  |  |  
                  |  |  |  |  |  |  
                  |  |  |  |  |  |  
                  |  |  |  |  |  |  
                  |  |  |  |  |  |  
                  |  |  |  |  |  |  
                  |  |  |  |  |  |  
                  |  |  |  |  |  |  
                  |  |  |  |  |  |  
                  |  |  |  |  |  |  
                  |  |  |  |  |  |  
                  |  |  |  |  |  |  
                  |  |  |  |  |  |  
                  |  |  |  |  |  |  
                  |  |  |  |  |  |  
                  |  |  |  |  |  |  
                  |  |  |  |  |  |  
                  |  |  |  |  |  |  
                  |  |  |  |  |  |  
                  |  |  |  |  |  |  
                  |  |  |  |  |  |  
                  |  |  |  |  |  |  
                  |  |  |  |  |  |  
 
 
              
                
                  |  |  
                  | ■上記サイズを超える場合については材積に応じて価格が変わります。 |  
                  | ■各素材の在庫状況・詳細画像等についてはお問い合わせ下さい。 |  
 |  
 
        
          
            | #Option  Special Order Grip/Inlay |  
            |  竹積層
 |  ビクトリーマーク
 |  センターフレーム
 |  桜花弁
 |  
        
          
            | ※#Optionに関するお見積もりはメールにてお問い合わせ下さい。 ※ディスプレイの性質上、画像の色が実際の色と異なって見える場合がございます。
 ※各画像はサンプル材です。(同レベルの杢の材を使用いたします。)
 ※外材の表記は国内で多く使用されているものを記載しました。
 
 |  Copyright (C) 2003-2019 T-Craft All Rights Reserved.
 
 |  |